Rozkład lotów lotniska Katowice-Pyrzowice
Przyloty do Pyrzowic
| Przylot | Kierunek | Linia | Nr lotu | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21:40 | Londyn - Stansted | RYANAIR | FR 5536 | PRZYLOT 22:08 |
| 21:55 | Lanzarote | ENTER AIR | ENT 5018 | PRZYLOT 22:30 |
| 22:00 | Sharm El Sheikh | ENTER AIR | ENT 4004 | PRZYLOT 22:16 |
| 22:00 | Dortmund | WIZZ AIR | W6 1096 | PRZYLOT 21:34 |
| 22:10 | Pafos | RYANAIR | FR 6392 | PRZYLOT 21:39 |
| 22:10 | Kos | BUZZ | RR 3096 | OPÓŹNIONY |
| 22:20 | Malaga | RYANAIR | FR 7011 | PRZYLOT 22:28 |
| 22:35 | Mediolan - Bergamo | RYANAIR | FR 3408 | PRZYLOT 22:23 |
| 22:40 | Antalia | FREEBIRD AIRLINES | FH 769 | PRZYLOT 22:36 |
| 23:30 | Sharm El Sheikh | WIZZ AIR | W6 1014 | PRZYLOT 23:06 |
| 23:40 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | QU 9178 | PRZYLOT 23:23 |
| 00:00 | Antalia | MAVI GOK AIRLINES | 4M 873 | PRZYLOT 23:54 |
| 00:20 | Malaga | WIZZ AIR | W6 1074 | PRZYLOT 00:29 |
| 00:30 | Antalia | MAVI GOK AIRLINES | 4M 885 | PRZYLOT 00:01 |
| 00:35 | Marsa Alam | WIZZ AIR | W6 9102 | PRZYLOT 00:18 |
| 00:55 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | QU 9122 | PRZYLOT 01:02 |
| 02:10 | Madera | ENTER AIR | ENT 5114 | PRZYLOT 02:14 |
| 02:10 | Hurghada | WIZZ AIR | W6 1016 | |
| 02:25 | Marsa Alam | ENTER AIR | ENT 7344 | PRZYLOT 01:47 |
| 03:20 | Hurghada | ENTER AIR | ENT 2074 | |
| 03:35 | Marsa Alam | ENTER AIR | ENT 7408 | |
| 03:40 | Marsa Alam | ELECTRA AIRWAYS | AMQ 629 | |
| 03:40 | Madera | ENTER AIR | ENT 7122 | |
| 05:00 | Marsa Alam | ELECTRA AIRWAYS | AMQ 6029 | |
| 09:30 | Londyn - Stansted | RYANAIR | FR 2471 | |
| 10:10 | Hurghada | ENTER AIR | ENT 1688 | |
| 10:10 | Dortmund | WIZZ AIR | W6 1092 | |
| 10:55 | Rzym - Fiumicino | WIZZ AIR | W6 1046 | |
| 11:30 | Katania | WIZZ AIR | W6 1044 | |
| 11:45 | Londyn - Luton | WIZZ AIR | W6 1002 | |
| 12:05 | Malta | WIZZ AIR | W6 1162 | |
| 12:10 | Hurghada | ENTER AIR | ENT 4832 | |
| 12:30 | Katania | RYANAIR | FR 6372 | |
| 13:10 | Malta | RYANAIR | FR 1250 | |
| 13:25 | Alicante | WIZZ AIR | W6 1080 |
Odloty z Pyrzowic
| Odlot | Kierunek | Linia | Nr lotu | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22:05 | Londyn - Stansted | RYANAIR | FR 5535 | OPÓŹNIONY 20 MIN |
| 00:55 | Hurghada | ENTER AIR | ENT 1687 | ODPRAWA BAGAŻU TERMINAL B |
| 02:00 | Marsa Alam | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | QU 9147 | ODPRAWA BAGAŻU TERMINAL B |
| 02:30 | Hurghada | ENTER AIR | ENT 4831 | ODPRAWA BAGAŻU TERMINAL B |
| 02:55 | Marsa Alam | ENTER AIR | ENT 4833 | ODPRAWA BAGAŻU TERMINAL B |
| 03:00 | Hurghada | SKYLINE EXPRESS AIRLINES | QU 9125 | ODPRAWA BAGAŻU TERMINAL B |
| 05:15 | Zanzibar | ENTER AIR | ENT 5633 | |
| 05:45 | Katania | WIZZ AIR | W6 1043 | |
| 05:55 | Malta | WIZZ AIR | W6 1161 | |
| 06:00 | Rzym - Fiumicino | WIZZ AIR | W6 1045 | |
| 06:00 | Alicante | WIZZ AIR | W6 1079 | |
| 06:05 | Londyn - Luton | WIZZ AIR | W6 1001 | |
| 06:15 | Dortmund | WIZZ AIR | W6 1091 | |
| 06:40 | Madera | WIZZ AIR | W6 1029 | |
| 07:00 | Katania | RYANAIR | FR 6373 | |
| 07:15 | Malta | RYANAIR | FR 1251 | |
| 09:55 | Londyn - Stansted | RYANAIR | FR 2472 | ODPRAWA BAGAŻU TERMINAL B |
| 10:45 | Eindhoven | WIZZ AIR | W6 1071 | |
| 11:10 | Hurghada | ELECTRA AIRWAYS | AMQ 7064 | |
| 11:10 | Antalia | ENTER AIR | ENT 4591 | ODPRAWA BAGAŻU TERMINAL B |
| 11:45 | Rzym - Fiumicino | RYANAIR | FR 4113 | |
| 12:30 | Barcelona | WIZZ AIR | W6 1175 | |
| 12:55 | Mediolan - Bergamo | RYANAIR | FR 3409 | |
| 13:20 | Teneryfa | WIZZ AIR | W6 1081 | |
| 13:35 | Dortmund | WIZZ AIR | W6 1093 |